| 型號 | 2050 | 2055 | 
| 絕對距離和距離控制 | 可選 | 無 | 
| PLC 輸入/輸出埠 | 可選 | 可選 | 
| 功率 | 1200 至 3500 瓦 | 1200 至 3000 瓦 | 
| 時間控制 | 標配 | 標配 | 
| 恒定能量控制 | 可選 | 可選 | 
| 數控式壓力觸發(圧力傳感) | 數控式壓力觸發: 50 至 650 牛頓(解析度:1牛頓) | |
| 自動追頻 | 標配 | |
| 振幅調節 | 標配(數控式 20 至 100%) | |
| 頻率顯示 | 標配 | |
| 輸出功率顯示 | 標配 | |
| 氣缸行程 | 101.6mm (標準) , 152.4mm (可選) | |
| 尺寸 | 356 X 635 X 1219mm | |
| 重量 | 82kg | 75kg | 
| 輸入電壓 | 交流 200-240V (50/60Hz)  | |

